Grand Régional Dressage by HDL
MILLY LA FORET - 01/05/2026 - 03/05/2026 DR

44 - Pro 2 A Préparatoire - Résultats

01/05/2026 - 17:40
Piste 1 - Nb Engages : 4
C France Touvron    B Eric Couasnon
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % C % B % Tot.
1. 3 GOLDENEYE LA ROGERET Laureen ROGER 70.147 %
(1.)
65.000 %
(2.)
67.574 %
Num Figure
C
70.147
B
65.000
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 8.0 6.5 1.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 5.0 5.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.5 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.5 7.0 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.5 6.5 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.5 7.0 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 7.0 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.5 7.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 6.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.0 5.0 0.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.5 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 7.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.5 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.5 6.5 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 8.0 6.5 1.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.5 7.0 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 8.0 7.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 0.0
25 F-FA: Changement de pied 7.0 4.0 3.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 7.5 7.0 0.5
2. 1 FORTIUS LTH DRESSVALUE Coralie GALOY 67.941 %
(2.)
67.059 %
(1.)
67.500 %
Num Figure
C
67.941
B
67.059
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.5 6.5 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.5 0.0
7 Transitions en H et F 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 7.0 0.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 6.5 0.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.5 0.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 0.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 7.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 0.0
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 0.0
3. 4 KISS ME Anna GALLAND 64.706 %
(3.)
62.941 %
(3.)
63.824 %
Num Figure
C
64.706
B
62.941
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.5 6.5 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 6.5 0.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.5 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 0.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 6.5 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 5.0 1.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 4.0 5.0 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.0 6.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.0 4.0 2.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 6.5 0.5
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.5 0.0
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 0.0
2 NESPRESSO Charles Edouard RENAUD   -